
產品中心

![]() |
高精數控龍門銑床(加工中心)GF1613
1.龍門框架經FEM有限元分析,確定較佳整機結構鋼性,具有設計佳、結構輕量化等特點。
2.模塊化主軸設計,提供不同的切削特性,滿足多樣的加工需求。
2.模塊化主軸設計,提供不同的切削特性,滿足多樣的加工需求。
項目 | 性能指標項 | 單位 | GF1613 |
|
行程(X/Y/Z) | mm | 1200*1600*700 |
工作臺 | 工作臺尺寸(寬*長) | mm | 1200*1800 |
T型槽(個數*槽寬*間距) | mm | 7*18*175 | |
承重 | kg | 2000 | |
進給 | 快速進給速度(X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 |
切削進給速度(X/Y/Z) | m/min | 5/5/5 | |
主軸參數 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
主軸功率 | kw | 15 | |
刀柄規格(可選) |
|
BT50 | |
主軸端面至工作臺尺寸 | mm | 150*850 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
其他 | 控制系統 |
|
發那科 |
龍門通過寬度 | mm | 1400 | |
機床重量 | kg | 14000 | |
外型尺寸 | mm | 2940*4890*3500 |